<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Reviews:Accident & Emergency Radiology: A Survival Guide</title>
	<link>http://www.amache.net/detail/0702026670</link>
	<description>description</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:42:02 +0900</pubDate>

<!-- Reviews -->

	<item>
		<title>特に骨折、脱臼の読影に役立ちます。</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/0702026670#AFEF5YBR47CSR</link>
		<description><![CDATA[外来、入院を問わず、骨折を疑ってＸ線写真をとることは多いものです。骨折や脱臼の読影を適切に解説してあるものがほしいと思っていたのですが、なかなかありませんでした。この本はまさしくそういう本です。例えば肘関節を見る時、側面像で、小頭の３分の１が上腕骨の前部の線より前にあるか見よ、もしなければ上腕骨上顆より上の骨折を疑えとか、頸椎を見る時は側面像では３つの線を見よとか、膝関節を見る時は、正面像で大腿骨外側顆の一番外側を通り地面に垂直にひいた線が、脛骨外側顆の５ｍｍ以内を通るかどうかを見よ、もし５ｍｍ以上なら脛骨関節面の骨折を疑えとか書いてあります。役にたちます。]]></description>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>今倉</dc:creator>
	</item>

	<item>
		<title>必携の本ですね!</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/0702026670#ABT76RRP8CP74</link>
		<description><![CDATA[レビューを読んで第２版を購入しました。豊富な写真やシェーマを使ってわかりやすい英語でポイントが解説されています。項目別になっていますので必要な部分ごとに参照することができて使いやすいです。写真や絵が中心ですので文字で目がクラクラすることもないです（笑）。救急外来で外傷に携わる方などには必携ですよ。]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>hoshi-ygc</dc:creator>
	</item>

	<item>
		<title>骨折のレントゲン、なんとなく読んでませんか？～全国の研修医のみなさまへ～</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/0702026670#A2Z8KP1MKGF1KT</link>
		<description><![CDATA[この本では、外傷の際のレントゲンの撮り方、読み方をとてもわかりやすく、書いてあります。写真もとてもきれいです。英文もとても読みやすいので、英語嫌いの方も心配無用です。<p>肩関節のレントゲンの撮り方、頸椎の写真の見方、見逃しやすい骨折・・・知りたいことがいっぱい書いてあります！各部位ごとに見るべきポイントが、まとめて書いてあるので、その項目のたったの数ページを読むだけで、レントゲンを見る力が数倍アップします（アップした気になっているだけかもしれないけど・・・）<br>絶対の超おすすめです！]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2001 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>いもむし</dc:creator>
	</item>

</channel>
</rss>