<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Reviews:人文・社会科学の統計学 (基礎統計学)</title>
	<link>http://www.amache.net/detail/4130420666</link>
	<description>description</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:46:32 +0900</pubDate>

<!-- Reviews -->

	<item>
		<title>ちょっとだけ難しい・・・</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/4130420666#</link>
		<description><![CDATA[統計学をまったく学んだことがない人にとっては、相当難しく感じるかもしれません。最初は、私が初学者だったために難しくて理解しずらかったのですが、統計学の基礎を一通り学んだ後に読み直すと、だいぶ理解できるようになりました。ちなみに私は入門編として、J.C.ミラー著,村上正康翻訳『統計学の基礎』培風館を最初に使用しました。]]></description>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
	</item>

	<item>
		<title>入門書としては良い本だと思います。</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/4130420666#A2IBN8N0U2CIL8</link>
		<description><![CDATA[　いろいろな統計データが例として掲載されており、また、統計学の<br>周辺知識もちりばめられており、興味を持って統計学を学習できる<br>ように編集してあると思います。<br>　独学にも使えますが、どちらかというと文系の授業の中で<br>使うのに適していると思います。<br>全く初めて統計学をやる人にとっては式の理解しずらいところも<br>ちょっとあると思います。]]></description>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2002 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>masunari</dc:creator>
	</item>

</channel>
</rss>