<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Reviews:切絵図・現代図で歩く江戸東京散歩 (古地図ライブラリー別冊)</title>
	<link>http://www.amache.net/detail/4795912904</link>
	<description>description</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 07:00:16 +0900</pubDate>

<!-- Reviews -->

	<item>
		<title>見やすく分かりやすい地図</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/4795912904#A3117Q89CN683H</link>
		<description><![CDATA[「地図の読めない男」を自認する私にも非常に読みやすい本でした。
<br />なんと言っても有り難いのは新旧対照が見開きで出来ること。これで
<br />イメージもしっかりします。更に歴史に名を残す人々縁の地が一目で
<br />分かり、感慨もひとしお。
<br />目下、生まれ故郷の東京とは遠く離れて住んでいますが、上京の折に
<br />は是非この地図を参考にあちこち歩きたいと思いました。]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>hz</dc:creator>
	</item>

	<item>
		<title>いな吉も鬼平もこの一冊でOK</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/4795912904#A1YG8GAMP9BLZ5</link>
		<description><![CDATA[江戸の空気を吸いたくなります。「大江戸神仙伝」、「鬼平犯科帳」等々の時代小説を読むときの座右の書となること請け合いです。<br>この度、「神仙伝」を読み返しながら付箋を一杯貼りました。そうやって読むと、登場人物の動きが頭に入り江戸がとても近い存在になりました。主人公のように、すぐさま転時して辰巳芸者のかわいい「いな吉」に逢いたくなりましたヨー。<br>左ページが古地図、右ページが現代地図になっていますので対比が楽しいです。もっと欲張りの人は「大江戸透視図ーCDrom付ー」をお求めになれば良いと思います。<br>欲を言えば、巻頭にもっと大判の俯瞰図が欲しいですね。細かく見ているうちに、ここが江戸のどの辺にあたるのかわからなくなるので全体との関連が気になって仕方がないのです。<br>ウー、江戸へ行きてエ。]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>そんだすけ</dc:creator>
	</item>

	<item>
		<title>江戸へのタイムトリップ</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/4795912904#A2WRZOR6ST1Z12</link>
		<description><![CDATA[「旅行に行きたいけど、お金も暇もない」そんな東京のビジネスマンにお薦めの地図です。僅か数千円で、殺伐とした東京のビル街が、江戸の情緒溢れる下町や山の手に早替り！紀尾井町は紀伊＋尾張＋井伊の大名中屋敷だった(今で言うならプジオ町：赤坂プリンス＋上智大学＋ニューオータニ)、上野にあった巨大な寛永寺(今の上野公園一帯)、水道橋にあった本当の水道橋(神田上水路)など、枚挙に暇がありません。江戸の町が、江戸城(今の皇居)を中心として有機的に作られていたのが良く分かります。電車の路線図を見ても「あの駅近辺には昔、○○があった」など思いを馳せて楽しめます。KAWADE 夢文庫の「東京を江戸の古地図で歩く本」を読むと一層楽しみが広がりますよ。]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2004 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>PostIT</dc:creator>
	</item>

	<item>
		<title>ご近所をぶらぶら歩いてしまいます</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/4795912904#A4VBPMKFSG6YS</link>
		<description><![CDATA[ずいぶん前に、同じ出版社の『嘉永・慶応 江戸切絵図』を購入したことがあるが、それよりも格段に進化している。見開きで古地図と今の地図が並んでいるのがうれしい。また現代地図で昔からある道路が黄色く示されているのは驚異である。ついつい、ご近所を回ってみてしまった。<p>しかし、昔の地図というのは、結構正確に描かれているのですね。ここまできたら、古地図をコンピュータ処理して加工のうえ、トレース紙か何かに現代地図を印刷して、その上に重ねていただけないでしょうか。うちのマンションの敷地が、寺の跡地なのか、大名の下屋敷の跡地なのか、ぎりぎりなところなもので、気になって気になって……。]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2003 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>仙台たなぼた</dc:creator>
	</item>

	<item>
		<title>地図を片手に、江戸を歩こう</title>
		<link>http://www.amache.net/detail/4795912904#A345B2E2BC9Q34</link>
		<description><![CDATA[この本は江戸時代の切絵図と現代の地図を対比している。本を片手に街を歩くと、いままで気にも留めなかった交差点や道のカーブさえ、江戸時代のままであることに気が付いた。江戸開府から４００年、建物の多くは失われたものの、道路の位置などは昔のまま残っているのだ。この本は、過去から現代に連なる、東京の奥の深さを目の当たりにしてくれた。]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2002 00:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ひじり</dc:creator>
	</item>

</channel>
</rss>